РЕМКОМПЛЕКТЫ |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Применение |
КС-35714, КС-35715 |
1 | РК-КС-35714-200.160/1-АП | Подъем стрелы |
2 | РК-КС-35714-125.100/1а-АП | Выдвижение стрелы |
3 | РК-КС-35714-63.40/1-АП | Раздвижение опор |
3 | РК-КС-35714-100.80/1-АП | Опор №142 |
| | |
КС-3571, КС-3574, КС-3577 |
1 | РК-КС-3577-200.160/3-АП | Подъем стрелы Ц-51.000 |
2 | РК-КС-3577-200.160/2-ЕП | Подъем стрелы |
3 | РК-КС-3577-200.160/2-Е | Подъем стрелы |
4 | РК-КС-3571-160.140/3-АП | Подъем стрелы Ц-41.00 |
5 | РК-КС-3577-100.80/3а-АП | Выдвижение стрелы У31.03.000 |
6 | РК-КС-3577-100.80/3б-АП | Опоры Ц-22А |
7 | РК-КС-3577-100.80/3в-АП | Выдвижение стрелы У31.08.000-01 |
8 | РК-КС-3577-100.80/2-ЕП | Опоры (вывешивание) |
9 | РК-КС-3577-100.80/2-Е | Опоры (вывешивание) |
10 | РК-КС-3574-63.40/3-АП | Раздвижение опор |
11 | РК-КС-3574-63.40/2-ЕП | Раздвижение опор |
12 | РК-КС-3574-63.40/2-Е | Раздвижение опор |
13 | РК-КС-3577-40.20/3-АП | Блокировки подвески |
14 | РК-КС-3577-КОМ/3-АП | КОМ КС-3577...-3577-4 |
15 | РК-КС-3577-ФЛ/3-АП | Фильтр линейный У4910.46.000 |
16 | РК-КС-3577-РТ/3а-АП | Размыкатель тормоза КС-3577.26.310 |
17 | РК-КС-3577-РТ/3б-АП | Размыкатель тормоза КС-3577.28.200 |
18 | РК-КС-3577-КА/3-АП | Клапан аварийный (+кран 2-хходовой) |
19 | РК-КС-3577-КП/3-АП | Клапан предох-ый У.067.00.000 |
20 | РК-КС-3577-КО/3-АП | Клапан обратный КС-3577.84.700 |
21 | РК-КС-3577-ВС/3-АП | Вращ-ся соединение Кс-3577.83.300 |
22 | РК-КС-3577-Г/3-АП | Гидрораспределитель У.063 |
23 | РК-КС-3577-ГО/3а-АП | Гидрораспределитель У.319 |
24 | РК-КС-3577-ГО/3б-АП | Гидрораспр-ль опор РХ-346 (5 секц) |
25 | РК-КС-3577-ВГК/3-АП | РТИ всего г/оборудования крана |
| | |
КС-45714, КС-45717 (25т) |
1 | РК-КС-45717-220.160/1у-АП | Подъем стрелы (универсальный) |
2 | РК-КС-45717-125.100/1а-АП | Выдвижение стрелы |
3 | РК-КС-45717-125.100/1б-АП | Опоры. (Вывешивание) |
4 | РК-КС-45717-63.40/1-ЕП | Раздвижение опор |
КС-55713 (25т), КС-55715 (30т) "Галичанин", "Клинцы" |
1 | РК-КС-55713-220.160/2-ГП | Подъем стрелы |
2 | РК-КС-55713-200.160/2-ГП | Подъем стрелы |
3 | РК-КС-55715-140.110/2-ГП | Опоры (вывешивание) КС-55715 |
4 | РК-КС-55713-125.100/3а-ГП | Опоры (вывешивание) КС-55713 |
5 | РК-КС-55713-125.100/3б-ГП | Опоры (вывешивание) КС-55713 |
6 | РК-КС-55713-125.100/2а-ГП | Опоры (вывешивание) КС-55713 |
7 | РК-КС-55713-125.100/3в-ГП | Выдвижение средней секции стрелы |
8 | РК-КС-55713-125.100/2б-ГП | Выдвижение средней секции стрелы |
9 | РК-КС-55713-125.100/2в-ГП | Выдвижение средней секции стрелы |
10 | РК-КС-55713-125.100/2у-ГП | Опоры,выдв.стрелы (универсальный) |
11 | РК-КС-55713-100.80/2а-ГП | Выдвижение верхней секции стрелы |
12 | РК-КС-55713-100.80/2б-ГП | Выдвижение верхней секции стрелы |
13 | РК-КС-55713-100.80/2у-ГП | Выдвижение стрелы (универсальный) |
14 | РК-КС-55713-63.40/3-ГП | Раздвижение опор |
15 | РК-КС-55713-63.40/2-ГП | Раздвижение опор |
16 | РК-КС-55713-РТ/2-ГП | Размыкатель тормоза лебедки |