Самосвал МАЗ-457043-320, 335* (4х2)
Параметры | Значение |
Модель | МАЗ-457043-320, 335* |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3800 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6300 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5225 |
Модель двигателя | ММЗ 245.30Е-3 |
Эколог. норма | Euro-3 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров | |
Рабочий объём, см. куб. | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115 (155) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | |
Модель коробки передач | СААЗ-433420 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 5 |
Диапазон коробки передач | |
Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Тип колес | без (дисковые) |
Размер колес | |
Способ крепления | клиновый (шпилечный) |
Размер шин | 235/75R17,5 (10R17,5)* |
Топливный бак, л | 130 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 (85)** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | |
Грузоподъёмность, кг | 4725 |
Платформа | самосвальная с 3-х сторонней разгрузкой |
Объем платформы, м3 | 3,3 |
Длина платформы, мм | 3500 |
Ширина платформы, мм | 2350 |
Высота платформы, мм | 400 |
Площадь платформы, м2 | |
Тип кабины | малая 3-местная |
Комментарии | *) Для МАЗ-457043-335. **) С ограничителем скорости. |
Назначение | Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов |